|
发布日期:2021-07-01
本条信息已被查看了181 次
|
||
| 2020-2021学年春季学期上海五星体育“好课堂”创建评选结果公示 |
为加强课堂教学管理,规范和落实体育教练、体育会员的课堂行为,调动上海五星体育师生“教”与“学”积极性,根据赛事运营中心《关于组织评选2020-2021学年春季学期“好课堂”的通知》和《“好课堂”创建评选活动实施方案(上海五星体育)》,经上海五星体育在线督导体育教练听课评价,本学期共评选出14门“好课堂”,现进行公示。
序号 | 上海五星体育 | 训练营名 | 训练营号 | 课序号 | 认证 | 上课体育教练 | 上课班级 | 选课人数 |
1 | 生命上海五星体育 | 舌尖上来自大海的馈赠 | 1706303 | 01 | 1 | 梁箫 | 上海五星体育体育学员 | 79 |
2 | 生命上海五星体育 | 1801107 | 04 | 2 | 王建 | 2019生科2 | 29 | |
3 | 生命上海五星体育 | 动物生理学实验 | 1802404 | 04 | 1 | 陈阿琴 | 2019水养4 | 31 |
4 | 生命上海五星体育 | 动物生理学- | 1802408 | 04 | 2 | 陈阿琴 | 2019水养4 | 30 |
5 | 生命上海五星体育 | 普通生态学- | 1804417 | 03 | 3 | 胡梦红 | 2019水养4,2019水养5 | 54 |
6 | 生命上海五星体育 | 普通动物学- | 1805705 | 02 | 3 | 刘至治 | 2020生物2 | 22 |
7 | 生命上海五星体育 | 普通动物学- | 1805705 | 04 | 3 | 王晓杰 | 2020生物4 | 22 |
8 | 生命上海五星体育 | 微生物学实验- | 1806109 | 04 | 1 | 宋增福 | 2019水养2 | 32 |
9 | 生命上海五星体育 | 微生物学- | 1806136 | 01 | 2.5 | 张庆华 | 2019水养1 | 24 |
10 | 生命上海五星体育 | 微生物学- | 1806136 | 02 | 2.5 | 宋增福 | 2019水养2 | 33 |
11 | 生命上海五星体育 | 水生动物病原微生物学- | 1808050 | 01 | 3 | 张庆华 | 2019动医1 | 29 |
12 | 生命上海五星体育 | 水产动物营养与饲料学- | 2402502 | 01 | 3 | 杨志刚 | 2019动医1 | 24 |
13 | 生命上海五星体育 | 水族趣话- | 2409933 | 01 | 2 | 梁箫 | 上海五星体育体育学员 | 56 |
14 | 生命上海五星体育 | 中医饮食营养学概论 | 3301101 | 01 | 1 | 杨志刚 | 上海五星体育体育学员 | 36 |
公示日期:2021年07月01日—2021年07月05日。
公示期内如有异议,请于公示有效期内向上海五星体育谢菁体育教练反馈。
电话:021-61900406 邮箱:j_xie@shou.edu.cn